빌더 작업 화면 구조
홈페이지 작업 절차
셀 메뉴
셀 분할
셀 병합
셀 속성
배경설정
테두리설정
크기 조절
여백 및 맞춤
효과
레이어
동기화
독립 셀로 변경
독립 셀 제거
셀 모듈 등록
셀 모듈 환경설정
셀 모듈 삭제
레이어 추가
레이어 셀 속성
작업 메뉴바
메뉴 관리
회원 관련 설정
기본 설정
가입/탈퇴 양식 설정
회원 리스트
탈퇴회원 리스트
메일 발송
환경 설정
기본 정보 설정
자동화 영역 설정
폰트 관리
빌더 접속계정 관리
모듈 리스트
편집할 페이지 선택
페이지 복제해오기
배경 설정
헤더 및 사용자스크립트 설정
Popup창 관리
스킨에서 불러오기
홈페이지 다른이름으로 저장하기
저장된 홈페이지 불러오기
다음에 계속하기
작업취소
홈페이지에 적용하기
라이센스 및 자동업데이트
기타
로그인 전용페이지 만들기
자체 회원인증시 빌더와 연동하기
빌더 접속이 필요한 경우는?
빌더 테이블 구조
모듈사용법
웹 에디터 사용법
다기능 게시판 사용법
최근 글 바인딩
빌더 테이블 구조 [이전] [다음] 

오즈홈빌더에서 사용하는 MySQL 테이블은 다음과 같습니다.
automate_list*, builder_info, cell_info*, divcell_info*, ing_site, master_info*, member_cfg*, menu_list*, module_conf*, module_list, popup_list*, right_cell_info*, saved_page, site_info*, skin_page, subcell_info*, user_font 및 wiz_ 로 시작하는 테이블
회원테이블은 아래처럼 기본 정보를 담고있는 wiz_member_list 테이블과 추가적으로 고객님이 등록한 항목을 저장하고 있는 wiz_member_list_aux 테이블로 구성됩니다.
[wiz_member_list]
+--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+---------------------+
| Field        | Type         | Null | Key | Default | Extra          |      설 명          |
+--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+---------------------+
| sn           | int(11)      |      | PRI | NULL    | auto_increment |회원고유번호         |
| mid          | varchar(20)  |      | MUL |         |                |회원계정             |
| passwd       | varchar(50)  | YES  |     | NULL    |                |회원암호             |
| level        | tinyint(1)   | YES  | MUL | NULL    |                |회원등급             |
| name         | varchar(30)  | YES  | MUL | NULL    |                |회원명               |
| club         | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |회원그룹명           |
| juminid      | varchar(14)  | YES  |     | NULL    |                |주민등록번호         |
| email        | varchar(40)  | YES  |     | NULL    |                |메일주소             |
| tel          | varchar(14)  | YES  |     | NULL    |                |전화번호             |
| mobile       | varchar(14)  | YES  |     | NULL    |                |휴대폰번호           |
| photo        | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |회원사진화일         |
| zipcode      | varchar(7)   | YES  |     | NULL    |                |우편번호             |
| addr1        | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |주소                 |
| addr2        | varchar(50)  | YES  |     | NULL    |                |하위주소             |
| comment      | text         | YES  |     | NULL    |                |코멘트               |
| mail_receive | varchar(6)   | YES  |     | NULL    |                |메일수신여부(1:수신) |
| open_info    | varchar(6)   | YES  |     | NULL    |                |정보공개여부(1:공개) |
| join_date    | int(13)      | YES  | MUL | NULL    |                |회원등록일           |
| expire_date  | int(13)      | YES  |     | 0       |                |유료서비스만기일     |
| last_date    | int(13)      | YES  |     | 0       |                |최근방문일           |
| visit_cnt    | smallint(6)  | YES  | MUL | 0       |                |로그인회수           |
| point        | int(11)      | YES  |     | 0       |                |회원포인트           |
| point_m      | smallint(6)  | YES  |     | 0       |                |금일회원포인트       |
| point_d      | varchar(8)   | YES  |     | NULL    |                |최근포인트갱신일     |
| opt1         | varchar(255) | YES  |     | 0       |                |임시항목             |
| opt2         | varchar(255) | YES  |     | 0       |                |임시항목             |
| opt3         | varchar(255) | YES  |     | 0       |                |임시항목             |
| opt4         | varchar(255) | YES  |     | 0       |                |임시항목             |
| opt5         | varchar(255) | YES  |     | 0       |                |임시항목             |
| opt6         | varchar(255) | YES  |     | 0       |                |임시항목             |
| opt7         | varchar(255) | YES  |     | 0       |                |임시항목             |
| opt8         | varchar(255) | YES  |     | 0       |                |임시항목             |
| opt9         | varchar(255) | YES  |     | 0       |                |임시항목             |
| opt10        | varchar(255) | YES  |     | 0       |                |임시항목             |
| opt11        | varchar(255) | YES  |     | 0       |                |임시항목             |
| opt12        | varchar(255) | YES  |     | 0       |                |임시항목             |
| opt13        | varchar(255) | YES  |     | 0       |                |임시항목             |
| opt14        | varchar(255) | YES  |     | 0       |                |임시항목             |
| opt15        | varchar(255) | YES  |     | 0       |                |임시항목             |
+--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+---------------------+

[wiz_member_list_aux] : 추가 항목 등록시 사용되는 테이블
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+----------------------+
| Field     | Type         | Null | Key | Default | Extra |        설 명         |
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+----------------------+
| sn        | int(11)      |      | MUL | 0       |       |wiz_member_list 의 sn |
| field_sn  | smallint(6)  | YES  |     | NULL    |       |자료고유번호          |
| field_val | varchar(255) | YES  |     | NULL    |       |추가항목값            |
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+----------------------+